1期 1ー3月
2期 4ー6月
3期 7ー9月
4期 10ー12月
単位は100万ドルです。
500 -> 500億円(1ドル=100円で計算)
具体的な数値は下表に挙げておきます。
売り上げ(単位は100万ドル)
年 | 1期(1-3月) | 2期(4-6月) | 3期(7-9月) | 4期(10-12月) |
2010年 | 414.5 | |||
2011年 | 464.4 | 594.6 | 651.9 | 654.0 |
2012年 | 701.3 | 550.2 | 470.8 | 549.5 |
2013年 | 640.2 | 594.6 | 628.1 | 504.6 |
2014年 | 680.4 | 646.4 | 573.5 | 674.4 |
2015年 | 631.9 | 565.7 | 584.5 | 532.9 |
2016年 | 453.1 | 556.7 | 591.4 | 563.0 |
2017年 | 550.0 | 690.0 | 629.0 | 625.0 |
2018年 | 652.0 | 494.0 | 532.0 | 500.0 |
2019年 | 545.0 | 468.0 | 553.0 | 602.0 |
2020年 | 439.0 | 7.0 | 197.0 | 226.0 |
2021年 | 303.0 | 223.0 | 142.0 | 237.0 |
2022年 | 268.0 | 500.0 | 510.0 | 402.0 |
2023年 | 593.0 | 645.0 | 698.0 | 741.0 |
2024年 | 427.0 | 706.0 | 600.0 |
コメント